Produktnummer:
RZ02001
Hersteller:
Softwarebüro Zauner
Mindestabnahme:
1
Produktinformationen "Zauner ARC-Web Basis 1"
ZA ARC-Web von Zauner ist eine der führenden Lösungen zum webbasierten Archivieren Ihrer Digitalen Tachographen- und Fahrerkartendaten. Da die Archivierungssoftware über eine Webseite bedient wird, entfällt die Installation eines Programmes auf Ihrem PC. Alles was Sie zur Bedienung der Software benötigen, ist ein internetfähiger PC.
Kompakt | Basis | Professional | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Preise | ||||||||
Einmalig | 155,- | 275,- | 335,- | 385,- | 450,- | Auf Anfrage | ||
Jährlich ab dem Folgejahr | 155,- | 192,- | 240,- | 360,- | 780,- | |||
Archivierung | ||||||||
Anzahl Benutzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Anzahl Fahrzeuge (max.) | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | unbegrenzt | ||
Anzahl Fahrer (max.) | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||
Datensicherung gem. FPersV | ||||||||
Automatische Neuanlage Fahrer- & Fahrzeugstammdaten |
||||||||
Dateierstellung zur Weitergabe an Behörden |
||||||||
Permanente Datensicherung & Überwachung |
||||||||
Ausfallsicherung | ||||||||
Auswertungen | ||||||||
Standarddatenauswertung (Tages-, Tätigkeits-, Schichtprotokolle) | ||||||||
Terminkalender | ||||||||
Terminüberwachung | ||||||||
Verstoßauswertung EU-Sozialvorschriften (Modus) |
Einzel |
Einzelfahrer |
Einzelfahrer, Mehrfahrer & Gruppen |
|||||
Bußgeldberechnung | - | - | ||||||
§20-Bescheinigung | ||||||||
Schaublattauswertung | - | - | optional | |||||
Führerscheinsichtkontrolle | - | - | optional | |||||
Import Fleetboard | - | |||||||
Weitere Leistungen | ||||||||
Nutzung WebClient-Software | - | |||||||
Strukturverwaltung | - | - | ||||||
Report-Generator | - | - | ||||||
Benutzeradministration (z.B. Zugriffsrechte) |
- | - | ||||||
Datenexport zur Integration in Flotten- & Fuhrpar-kmanagementsysteme |
||||||||
Gruppierung nach Standorten, Fahrzeugen, Fahrern usw. | ||||||||
Terminerinnerung per E-Mail | - | |||||||
Empfangsbestätigung per E-Mail | - | |||||||
Terminerinnerung per SMS | - | - | optional | |||||
Empfangsbestätigung per SMS | - | - | optional | |||||
Übersicht der Aktivitäten in Balkendiagrammform | ||||||||
Telematik | ||||||||
GPS-Ortung | - | - | - | |||||
Remote-Download | - | optional | optional | |||||
Zeitdisposition | - | optional | optional | |||||
Preise | ||||||||
Einmalig | 155,- | 275,- | 335,- | 385,- | 450,- | Auf Anfrage | ||
Jährlich ab dem Folgejahr | 155,- | 192,- | 240,- | 360,- | 780,- |
Eigenschaften
Gesetzeskonforme Archivierung: | Ja |
---|
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden